ชื่อ-สกุล |
แพทย์หญิง เพ็ญพิมล ยิ่งยง |
ข้อมูลเพิ่มเติม |
หัวหน้าหน่วยสายตาเลือนราง สถาบันจักษุแห่งชาติ รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) Head of Low Vision Service National Eye Institute of Thailand (NEiT) Mettapracharak (Wat Rai Khing) Hospital |
สาขาที่สนใจ |
Low Vision (สายตาเลือนราง)
Low Vision Clinic at Mettapracharak Hospital
General Ophthalmology (จักษุวิทยาทั่วไป)
Public Health Ophthalmology (จักษุสาธารณสุข)
เมธีวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ยังมีคำว่า others อยู่ครับ
ทดสอบ
คำขยายความของคำการทดสอบ |
Language Ability |
ไทย อังกฤษ
|
Contact Info |
นครปฐม
|
แพทยศาสตร์บัณฑิต | คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ | ปี 1984 |
ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา | คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล | ปี 1990 |
แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ
หลักสูตรต่อยอดอนุสาขา | สถาบัน | รายละเอียด | ปี |
---|---|---|---|
Fellowship in Pediatric Ophthalmology and Strabismus | คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ | 134 | |
Fellowship in Oculoplastic and Reconstructive | คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ | 1234 | |
Fellowship in Neuro-Ophthalmology | 1234 |
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
หลักสูตร/วุฒิการศึกษาอื่น ๆ | สถาบัน | รายละเอียด | ปี |
---|---|---|---|
General Ophthalmology | ศิริราช | 0 |
ข้อมูลเพิ่มเติม |
---|
No results found. |
แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ
Professional Membership | Description | From | Until |
---|---|---|---|
แพทยสภา | องค์กรวิชาชีพแพทย์แห่งประเทศไทย | 1984 | ถึงปัจจุบัน |
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย | แพทย์ทุกท่านในประเทศไทยต้องเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพนี้ | 1984 | ถึงปัจจุบัน |
แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ
Awards and Honors | Description |
---|---|
Featured Column in New Recommendation in Classification of the Visual Impairment and Analysing the New Categories of Thai Visual Impairment Coding – THE Raikhing Textbook Submitted For Publication | |
Mettapracharak textbook, publish 2014 | Featured Column in New Recommendation in Classification of the Visual Impairment and Analysing the New Categories of Thai Visual Impairment Coding – THE Raikhing Textbook Submitted For Publication |
metta , test 001 | |
1978-1979 - Certificate of Medical Science, First Honor |
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
Professional Experience | Description | From | Until | Link |
---|---|---|---|---|
Rajavithi hospital | 1985 Internship at Rajavithi hospital, Thailand |
ข้อมูลเพิ่มเติม |
---|
No results found. |
แสดง 1 - 19 จาก 19 รายการ
Publication | Year | Link |
---|---|---|
Penpimol Yingyong . Original article.Refractive errors survey in primary school children (6-12 year old) in 2 provinces: Bangkok and Nakhonpathom (one year result). J Med Assoc Thai. 2010 Oct;93(10):1205-10 PMID 20973325 | 2010 | |
Penpimol Yingyong. Original article. Causes of Blindness And Low Vision In the Integrated Government Service to People Project in Thailand . Asian Journal of Ophthalmology 2010;12:78- 83 | 2010 | |
Penpimol Yingyong. Original article. Risk factors for refractive errors in primary school children (6-12 years old) in Nakhon Pathom Province. J Med Assoc Thai. 2010 Nov;93(11):1288-93 PMID 21114208 | 2010 | |
PREDICT Study Group. Bangkok, Khon Kaen, Chiang Rai, Chantaburi, Nonthaburi, Chiang Mai, and Chonburi, Thailand, Phnom Penh, Cambodia, Sydney, Australia, Boston, Mass, and Houston, Tex Characteristics of lymphocyte subsets in HIV-infected, long-term nonpr | 2010 | |
Penpimol Yingyong. Original article. Evaluation of the Thai, Low Vision Quality-of-Life Questionnaire (LVQOL). J Med Assoc Thai. 2007 Dec;90(12):2658-61. PMID 18386717 | 2007 | |
Penpimol Yingyong. Original article. Process and Outcomes of Screening, Visual Rahabilitation and Health Promotion of “ Integrated Government Service to People Project ” In Phang –Nga Province. Thai J Ophthalmol 2006 ; 19 (2) : 147-154 . From www.rcopt.or | 2006 | |
Penpimol Yingyong. Original article. Three Years of Low Vision Clinic in Mettapracharak ( WatRaikhing ) Hospital ( 2002-2004). Thai J Ophthalmol 2005; 19 (2) : 155-160. From www.rcopt.org/files/journal/file_1263446307.pdf. | 2005 | |
Penpimol Yingyong. Case Report. Carotid Cavenous sinus fistula. Journal of the Lerdsin Hospital 1999 ; 2 (1): 51-54. | 1999 | |
Penpimol Yingyong. Review of the Literature. Ophthalmic Manifestations in Acquire Immmodeficiency Syndrome. . Journal of the Lerdsin Hospital 1999 ; 2 (2) : 105-112. | 1999 | |
Penpimol Yingyong. Case Report. Tolosa Hunt Syndrome. Bulletin Of the Department Of Medical Services 1998; 23 (1) 22 – 26. | 1998 | |
Penpimol Yingyong. Original article. Ocular Injuries In Lerdsin Hospital . Thai Journal of Trauma.The Trauma Association of Thailand.1998; 17 (1): 15-25. | 1998 | |
Penpimol Yingyong. Original article. Traumatic hyphema.. Thai Journal of Trauma.The Trauma Association of Thailand.1998; 17 (3) : 20 – 31. | 1998 | |
Penpimol Yingyong. Review of the Literature. Carotid Cavernous fistula. Journal Of The Rajavithi Hospital 1998 ; 9 (1) 65 – 72. | 1998 | |
Penpimol Yingyong. Review of the Literature. Cytomegalovirus retinitis in AIDS patient. ” Journal Of The Rajavithi Hospital 1998 ; 9 (2) : 87 – 91. | 1998 | |
Penpimol Yingyong. Review of the Literature. Posner schlossman syndrome. Journal of the Lerdsin Hospital 1998 ; 1 (1) 62 – 66. | 1998 | |
Watanee Yenchitr, Theerapong Tangsubutr, Paijitr Phongnumkul, Vivat Komolsuradej, Penpimol Yingyong..Cause of Blindness of Blind Atheletes in Bangkok Fespic Games 1997. Thai Journal Of Public Health Ophthalmology1998; 12 (1) : 21 – 26. | 1998 | |
Penpimol Yingyong. Review of the Literature. Exfoliation Syndrome. Journal Of The Rajavithi Hospita 1997; 8(2) : 53 – 66. | 1997 | |
Penpimol Yingyong. Original article. Corneal Curvature, Axial Length and Intraocular Lenses power In Cataract Patient In Lerdsin Hospital. Journal Of The Rajavithi Hospital 1994 ; 5 (2) :21-29. | 1994 | |
Penpimol Yingyong. Original article. Three Years Retrospective Study Of Ocular Injuries In Lerdsin Hospital. Journal Of The Rajavithi Hospital 1994 ; 5(1) : 17-22. | 1994 |
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
Research | Description | From | Until | Link |
---|---|---|---|---|
2010-2011 - Manuscipt Reviewer for Indian Journal of Ophthalmology |
ข้อมูลเพิ่มเติม | |
---|---|
No results found. |
Official Contact
Present Workplace
Social Type | Name | Icon |
---|---|---|
No results found. |